Image
优居研究院
Logo
赵惠惠
关注TA
注册时间:2021-03-30 18:06:32     邮箱: zhaohuihui@admin.com     手机:12345678915   
快讯 | 奥普家居前三季度实现营收14.16亿元,同比增长38.20%
快讯 | 奥普家居前三季度实现营收14.16亿元,同比增长38.20%

快讯 | 欧派家居2021年预计实现营收198.99-213.73亿元,同比增长35%-45%
快讯 | 欧派家居2021年预计实现营收198.99-213.73亿元,...

快讯 | 欧派家居前三季度实现营收 144.02 亿元,同比增长 47.99%
快讯 | 欧派家居前三季度实现营收 144.02 亿元,同比增长 47....

机辩 | KD定制家居严红:均衡效率与竞争力 做可规模化的高定
机辩 | KD定制家居严红:均衡效率与竞争力 做可规模化的高定

近日,优居新媒体&优居研究院出品的大型专业视频访谈类栏目《机辩》走进KD定制家居,腾讯家居&优居总编辑、优居研究院院长张永志深度对话KD定制家居董事长严红,机辩...

快讯 | 顶固集创前三季度实现营收8.87亿,同比增长60.18%
快讯 | 顶固集创前三季度实现营收8.87亿,同比增长60.18%

快讯 | 涉恒大逾期票据及应收款5.15亿 江山欧派2021年净利润预计同比减少35.15%-50.11%
快讯 | 涉恒大逾期票据及应收款5.15亿 江山欧派2021年净利润预计...

快讯 | 皮阿诺预计2021年净利润亏损7.1亿-9.55亿,同比减少460.52%-584.92%
快讯 | 皮阿诺预计2021年净利润亏损7.1亿-9.55亿,同比减少4...

求实问道|家装龙头东易日盛近期被高度关注!
求实问道|家装龙头东易日盛近期被高度关注!

快讯 | 喜临门首次授予167名激励对象320万份股票期权,行权价31.16元/份
快讯 | 喜临门首次授予167名激励对象320万份股票期权,行权价31....

快讯|好莱客2021年上半年净利润1.38亿元,同比增加80.06%
快讯|好莱客2021年上半年净利润1.38亿元,同比增加80.06%

8月23日,好莱客发布半年度业绩报告称,2021年上半年实现营业收入15.24亿元,同比增加105.79%;归属于上市公司股东的净利润1.38亿元,同比增加80...